上一條:沒有了
文章來源:本站 時間:2022/5/18 14:53:16
套餐 | 費用 | 工時 | 配件名稱 | 單價 | 數量 | 小計 | 更換間隔 | 4S費用 | 差額 |
小保養 | 1120 | 200 | 機油 | 120 | 6 | 720 | 10000KM | 1483 | 363 |
機油濾芯 | 200 | 1 | 200 | 隨機油更換 | |||||
大保養 | 3610 | 400 | 機油 | 120 | 6 | 720 | 10000KM | 4679 | 1069 |
機油濾芯 | 200 | 1 | 200 | 隨機油更換 | |||||
空氣濾芯 | 620 | 1 | 620 | 30000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調濾芯 | 370 | 1 | 370 | 30000KM,視干凈程度更換 | |||||
汽油濾芯 | 1300 | 1 | 1300 | 30000KM,視干凈程度更換 | |||||
更換前剎車片 | 1870 | 150 | 前剎車片 | 1600 | 1 | 1600 | 視磨損剩余厚度更換 | 2400 | 530 |
感應線 | 100 | 1 | 100 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 | |||||
更換后剎車片 | 1220 | 150 | 后剎車片 | 950 | 1 | 950 | 視磨損剩余厚度更換 | 1588 | 368 |
感應線 | 100 | 1 | 100 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 | |||||
更換前剎車碟 及剎車片 |
4820 | 200 | 前剎車碟 | 1450 | 2 | 2900 | 視磨損剩余厚度更換 | 6108 | 1288 |
前剎車片 | 1600 | 1 | 1600 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
感應線 | 100 | 1 | 100 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 | |||||
更換后剎車碟 及剎車片 |
3270 | 200 | 后剎車碟 | 1000 | 2 | 2000 | 視磨損剩余厚度更換 | 4171 | 901 |
后剎車片 | 950 | 1 | 950 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
感應線 | 100 | 1 | 100 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 |