文章來源:本站 時間:2022/5/18 14:55:51
套餐 | 費用 | 工時 | 配件名稱 | 單價 | 數量 | 小計 | 更換間隔 | 4S費用 | 差額 |
小保養 | 1480 | 200 | 機油 | 120 | 9 | 1080 | 10000KM | 1933 | 453 |
機油濾芯 | 200 | 1 | 200 | 隨機油更換 | |||||
大保養 | 5940 | 400 | 機油 | 120 | 9 | 1080 | 10000KM | 7592 | 1652 |
機油濾芯 | 200 | 1 | 200 | 隨機油更換 | |||||
空氣濾芯 | 680 | 1 | 680 | 30000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調濾芯 | 680 | 1 | 680 | 30000KM,視干凈程度更換 | |||||
汽油濾芯 | 2900 | 1 | 2900 | 30000KM,視干凈程度更換 | |||||
更換前剎車片 | 1720 | 150 | 前剎車片 | 1450 | 1 | 1450 | 視磨損剩余厚度更換 | 2213 | 493 |
感應線 | 100 | 1 | 100 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 | |||||
更換后剎車片 | 1150 | 150 | 后剎車片 | 880 | 1 | 880 | 視磨損剩余厚度更換 | 1500 | 350 |
感應線 | 100 | 1 | 100 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 | |||||
更換前剎車碟 及剎車片 |
4870 | 200 | 前剎車碟 | 1550 | 2 | 3100 | 視磨損剩余厚度更換 | 6171 | 1301 |
前剎車片 | 1450 | 1 | 1450 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
感應線 | 100 | 1 | 100 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 | |||||
更換后剎車碟 及剎車片 |
3000 | 200 | 后剎車碟 | 900 | 2 | 1800 | 視磨損剩余厚度更換 | 3833 | 833 |
后剎車片 | 880 | 1 | 880 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
感應線 | 100 | 1 | 100 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 |