文章來源:本站 時間:2022/5/18 15:15:45
套餐 | 費用 | 工時 | 配件名稱 | 單價 | 數量 | 小計 | 更換間隔 | 4S費用 | 差額 |
小保養 | 1480 | 200 | 機油 | 120 | 9 | 1080 | 10000KM | 1933 | 453 |
機油濾芯 | 200 | 1 | 200 | 隨機油更換 | |||||
大保養 | 5310 | 400 | 機油 | 120 | 9 | 1080 | 10000KM | 6804 | 1494 |
機油濾芯 | 200 | 1 | 200 | 隨機油更換 | |||||
空氣濾芯 | 680 | 1 | 680 | 30000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調濾芯 | 1650 | 1 | 1650 | 30000KM,視干凈程度更換 | |||||
汽油濾芯 | 1300 | 1 | 1300 | 30000KM,視干凈程度更換 | |||||
更換前剎車片 | 1570 | 150 | 前剎車片 | 1300 | 1 | 1300 | 視磨損剩余厚度更換 | 2025 | 455 |
感應線 | 100 | 1 | 100 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 | |||||
更換后剎車片 | 1570 | 150 | 后剎車片 | 1300 | 1 | 1300 | 視磨損剩余厚度更換 | 2025 | 455 |
感應線 | 100 | 1 | 100 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 | |||||
更換前剎車碟 及剎車片 |
5620 | 200 | 前剎車碟 | 2000 | 2 | 4000 | 視磨損剩余厚度更換 | 7108 | 1488 |
前剎車片 | 1300 | 1 | 1300 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
感應線 | 100 | 1 | 100 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 | |||||
更換后剎車碟 及剎車片 |
4420 | 200 | 后剎車碟 | 1400 | 2 | 2800 | 視磨損剩余厚度更換 | 5608 | 1188 |
后剎車片 | 1300 | 1 | 1300 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
感應線 | 100 | 1 | 100 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 |