上一條:沒有了
文章來源:本站 時間:2022/5/19 8:21:07
套餐 | 費用 | 工時 | 配件名稱 | 單價 | 數量 | 小計 | 更換間隔 | 4S費用 | 差額 |
小保養 | 645 | 100 | 機油 | 90 | 5 | 450 | 5000KM | 848 | 205 |
機油濾芯 | 95 | 1 | 95 | 隨機油更換 | |||||
大保養 | 1820 | 220 | 機油 | 90 | 5 | 450 | 5000KM | 2367 | 547 |
機油濾芯 | 95 | 1 | 95 | 隨機油更換 | |||||
空氣濾芯 | 230 | 1 | 230 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調濾芯 | 280 | 1 | 280 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調濾芯 外部 | 75 | 1 | 75 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
汽油濾芯 | 470 | 1 | 470 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
更換前剎車片 | 800 | 100 | 前剎車片 | 700 | 1 | 700 | 視磨損剩余厚度更換 | 1042 | 242 |
更換后剎車片 | 530 | 100 | 后剎車片 | 430 | 1 | 430 | 視磨損剩余厚度更換 | 704 | 174 |
更換前剎車碟 及剎車片 |
1580 | 180 | 前剎車碟 | 350 | 2 | 700 | 視磨損剩余厚度更換 | 2050 | 470 |
前剎車片 | 700 | 1 | 700 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
更換后剎車碟 及剎車片 |
1050 | 180 | 后剎車碟 | 220 | 2 | 440 | 視磨損剩余厚度更換 | 1388 | 338 |
后剎車片 | 430 | 1 | 430 | 視磨損剩余厚度更換 |