文章來源:本站 時間:2022/5/19 8:23:27
套餐 | 費用 | 工時 | 配件名稱 | 單價 | 數量 | 小計 | 更換間隔 | 4S費用 | 差額 |
小保養 | 1130 | 180 | 機油 | 90 | 9 | 810 | 5000KM | 1488 | 358 |
機油濾芯 | 140 | 1 | 140 | 隨機油更換 | |||||
大保養 | 2210 | 500 | 機油 | 90 | 9 | 810 | 5000KM | 2971 | 761 |
機油濾芯 | 140 | 1 | 140 | 隨機油更換 | |||||
空氣濾芯 | 140 | 1 | 140 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調濾芯 | 160 | 2 | 320 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調濾芯 外部 | 200 | 1 | 200 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
汽油濾芯 | 100 | 1 | 100 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
更換前剎車片 | 1100 | 180 | 前剎車片 | 920 | 1 | 920 | 視磨損剩余厚度更換 | 1450 | 350 |
更換后剎車片 | 780 | 180 | 后剎車片 | 600 | 1 | 600 | 視磨損剩余厚度更換 | 1050 | 270 |
更換前剎車碟 及剎車片 |
2960 | 240 | 前剎車碟 | 900 | 2 | 1800 | 視磨損剩余厚度更換 | 3800 | 840 |
前剎車片 | 920 | 1 | 920 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
更換后剎車碟 及剎車片 |
2100 | 240 | 后剎車碟 | 630 | 2 | 1260 | 視磨損剩余厚度更換 | 2725 | 625 |
后剎車片 | 600 | 1 | 600 | 視磨損剩余厚度更換 |