文章來源:本站 時間:2022/5/19 8:35:07
套餐 | 費用 | 工時 | 配件名稱 | 單價 | 數量 | 小計 | 更換間隔 | 4S費用 | 差額 |
小保養 | 1020 | 280 | 機油 | 90 | 7 | 630 | 5000KM | 1392 | 372 |
機油濾芯 | 110 | 1 | 110 | 隨機油更換 | |||||
大保養 | 2030 | 500 | 機油 | 90 | 7 | 630 | 5000KM | 2746 | 716 |
機油濾芯 | 110 | 1 | 110 | 隨機油更換 | |||||
空氣濾芯 | 240 | 1 | 240 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調濾芯 | 320 | 1 | 320 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
汽油濾芯 | 230 | 1 | 230 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
更換前剎車片 | 2500 | 240 | 前剎車片 | 2260 | 1 | 2260 | 視磨損剩余厚度更換 | 3225 | 725 |
更換后剎車片 | 1090 | 240 | 后剎車片 | 850 | 1 | 850 | 視磨損剩余厚度更換 | 1463 | 373 |
更換前剎車碟 及剎車片 |
5380 | 280 | 前剎車碟 | 1420 | 2 | 2840 | 視磨損剩余厚度更換 | 6842 | 1462 |
前剎車片 | 2260 | 1 | 2260 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
更換后剎車碟 及剎車片 |
3690 | 280 | 后剎車碟 | 1280 | 2 | 2560 | 視磨損剩余厚度更換 | 4729 | 1039 |
后剎車片 | 850 | 1 | 850 | 視磨損剩余厚度更換 |