文章來源:本站 時間:2023/6/27 14:48:32
套餐 | 費用 | 工時 | 配件名稱 | 單價 | 數量 | 小計 | 更換間隔 | 4S費用 | 差額 |
小保養 | 1000 | 100 | 機油 | 110 | 7 | 770 | 10000KM | 1292 | 292 |
機油濾芯 | 130 | 1 | 130 | 隨機油更換 | |||||
大保養 | 2320 | 400 | 機油 | 110 | 7 | 770 | 10000KM | 3067 | 747 |
機油濾芯 | 130 | 1 | 130 | 隨機油更換 | |||||
空氣濾芯 | 250 | 1 | 250 | 30000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調濾芯 | 390 | 1 | 390 | 30000KM,視干凈程度更換 | |||||
汽油濾芯 | 380 | 1 | 380 | 30000KM,視干凈程度更換 | |||||
更換前剎車片 | 1450 | 100 | 前剎車片 | 1150 | 1 | 1150 | 視磨損剩余厚度更換 | 1854 | 404 |
感應線 | 180 | 1 | 180 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 | |||||
更換后剎車片 | 1280 | 100 | 后剎車片 | 980 | 1 | 980 | 視磨損剩余厚度更換 | 1642 | 362 |
感應線 | 180 | 1 | 180 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 | |||||
更換前剎車碟 及剎車片 |
3720 | 150 | 前剎車碟 | 1110 | 2 | 2220 | 視磨損剩余厚度更換 | 4713 | 993 |
前剎車片 | 1150 | 1 | 1150 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
感應線 | 180 | 1 | 180 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 | |||||
更換后剎車碟 及剎車片 |
2970 | 150 | 后剎車碟 | 820 | 2 | 1640 | 視磨損剩余厚度更換 | 3775 | 805 |
后剎車片 | 980 | 1 | 980 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
感應線 | 180 | 1 | 180 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 |