您的位置: 首頁(yè) > 服務(wù)項(xiàng)目 > 寶馬E70 X5 4.8(生產(chǎn)年份:2006-現(xiàn)今)
文章來(lái)源:本站 時(shí)間:2023/6/27 14:53:54
套餐 | 費(fèi)用 | 工時(shí) | 配件名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 小計(jì) | 更換間隔 | 4S費(fèi)用 | 差額 |
小保養(yǎng) | 1240 | 100 | 機(jī)油 | 110 | 9 | 990 | 10000KM | 1592 | 352 |
機(jī)油濾芯 | 150 | 1 | 150 | 隨機(jī)油更換 | |||||
大保養(yǎng) | 4760 | 500 | 機(jī)油 | 110 | 9 | 990 | 10000KM | 6158 | 1398 |
機(jī)油濾芯 | 150 | 1 | 150 | 隨機(jī)油更換 | |||||
空氣濾芯 | 330 | 2 | 660 | 30000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調(diào)濾芯 | 960 | 1 | 960 | 30000KM,視干凈程度更換 | |||||
汽油濾芯 | 1500 | 1 | 1500 | 30000KM,視干凈程度更換 | |||||
更換前剎車片 | 2240 | 150 | 前剎車片 | 1890 | 1 | 1890 | 視磨損剩余厚度更換 | 2863 | 623 |
感應(yīng)線 | 180 | 1 | 180 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 | |||||
更換后剎車片 | 1390 | 150 | 后剎車片 | 1040 | 1 | 1040 | 視磨損剩余厚度更換 | 1800 | 410 |
感應(yīng)線 | 180 | 1 | 180 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 | |||||
更換前剎車碟 及剎車片 |
5650 | 200 | 前剎車碟 | 1680 | 2 | 3360 | 視磨損剩余厚度更換 | 7146 | 1496 |
前剎車片 | 1890 | 1 | 1890 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
感應(yīng)線 | 180 | 1 | 180 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 | |||||
更換后剎車碟 及剎車片 |
3680 | 200 | 后剎車碟 | 1120 | 2 | 2240 | 視磨損剩余厚度更換 | 4683 | 1003 |
后剎車片 | 1040 | 1 | 1040 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
感應(yīng)線 | 180 | 1 | 180 | 隨剎車片更換 | |||||
消音膏 | 20 | 1 | 20 | 隨剎車片更換 |