文章來源:本站 時間:2022/5/19 8:28:04
套餐 | 費用 | 工時 | 配件名稱 | 單價 | 數量 | 小計 | 更換間隔 | 4S費用 | 差額 |
小保養 | 740 | 180 | 機油 | 90 | 5 | 450 | 5000KM | 1000 | 260 |
機油濾芯 | 110 | 1 | 110 | 隨機油更換 | |||||
大保養 | 1720 | 420 | 機油 | 90 | 5 | 450 | 5000KM | 2325 | 605 |
機油濾芯 | 110 | 1 | 110 | 隨機油更換 | |||||
空氣濾芯 | 130 | 1 | 130 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調濾芯 | 160 | 2 | 320 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調濾芯 外部 | 200 | 1 | 200 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
汽油濾芯 | 90 | 1 | 90 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
更換前剎車片 | 1100 | 180 | 前剎車片 | 920 | 1 | 920 | 視磨損剩余厚度更換 | 1450 | 350 |
更換后剎車片 | 815 | 180 | 后剎車片 | 635 | 1 | 635 | 視磨損剩余厚度更換 | 1094 | 279 |
更換前剎車碟 及剎車片 |
2460 | 240 | 前剎車碟 | 650 | 2 | 1300 | 視磨損剩余厚度更換 | 3175 | 715 |
前剎車片 | 920 | 1 | 920 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
更換后剎車碟 及剎車片 |
1815 | 240 | 后剎車碟 | 470 | 2 | 940 | 視磨損剩余厚度更換 | 2369 | 554 |
后剎車片 | 635 | 1 | 635 | 視磨損剩余厚度更換 |