文章來源:本站 時間:2022/5/19 8:29:08
套餐 | 費用 | 工時 | 配件名稱 | 單價 | 數量 | 小計 | 更換間隔 | 4S費用 | 差額 |
小保養 | 695 | 150 | 機油 | 90 | 5 | 450 | 5000KM | 931 | 236 |
機油濾芯 | 95 | 1 | 95 | 隨機油更換 | |||||
大保養 | 3650 | 420 | 機油 | 90 | 5 | 450 | 5000KM | 4738 | 1088 |
機油濾芯 | 95 | 1 | 95 | 隨機油更換 | |||||
空氣濾芯 | 230 | 1 | 230 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調濾芯 | 280 | 1 | 280 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調濾芯 外部 | 75 | 1 | 75 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
汽油濾芯 | 2100 | 1 | 2100 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
更換前剎車片 | 1400 | 150 | 前剎車片 | 1250 | 1 | 1250 | 視磨損剩余厚度更換 | 1813 | 413 |
更換后剎車片 | 580 | 150 | 后剎車片 | 430 | 1 | 430 | 視磨損剩余厚度更換 | 788 | 208 |
更換前剎車碟 及剎車片 |
4130 | 180 | 前剎車碟 | 1350 | 2 | 2700 | 視磨損剩余厚度更換 | 5238 | 1108 |
前剎車片 | 1250 | 1 | 1250 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
更換后剎車碟 及剎車片 |
1050 | 180 | 后剎車碟 | 220 | 2 | 440 | 視磨損剩余厚度更換 | 1388 | 338 |
后剎車片 | 430 | 1 | 430 | 視磨損剩余厚度更換 |