文章來源:本站 時間:2022/5/19 8:31:24
套餐 | 費用 | 工時 | 配件名稱 | 單價 | 數量 | 小計 | 更換間隔 | 4S費用 | 差額 |
小保養 | 1460 | 280 | 機油 | 90 | 10 | 900 | 5000KM | 1942 | 482 |
機油濾芯 | 280 | 1 | 280 | 隨機油更換 | |||||
大保養 | 2715 | 500 | 機油 | 90 | 10 | 900 | 5000KM | 3602 | 887 |
機油濾芯 | 280 | 1 | 280 | 隨機油更換 | |||||
空氣濾芯 | 170 | 2 | 340 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調濾芯 | 195 | 1 | 195 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
汽油濾芯 | 500 | 1 | 500 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
更換前剎車片 | 2590 | 240 | 前剎車片 | 2100 | 1 | 2100 | 視磨損剩余厚度更換 | 3338 | 748 |
前剎車感應線 | 125 | 2 | 250 | 隨剎車片更換 | |||||
更換后剎車片 | 1660 | 240 | 后剎車片 | 1170 | 1 | 1170 | 視磨損剩余厚度更換 | 2175 | 515 |
后剎車感應線 | 125 | 2 | 250 | 隨剎車片更換 | |||||
更換前剎車碟 及剎車片 |
7130 | 280 | 前剎車碟 | 2250 | 2 | 4500 | 視磨損剩余厚度更換 | 9029 | 1899 |
前剎車片 | 2100 | 1 | 2100 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
前剎車感應線 | 125 | 2 | 250 | 隨剎車片更換 | |||||
更換后剎車碟 及剎車片 |
4660 | 280 | 后剎車碟 | 1480 | 2 | 2960 | 視磨損剩余厚度更換 | 5942 | 1282 |
后剎車片 | 1170 | 1 | 1170 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
后剎車感應線 | 125 | 2 | 250 | 隨剎車片更換 |