文章來源:本站 時間:2022/5/19 8:32:41
套餐 | 費用 | 工時 | 配件名稱 | 單價 | 數量 | 小計 | 更換間隔 | 4S費用 | 差額 |
小保養 | 1670 | 280 | 機油 | 90 | 14 | 1260 | 5000KM | 2204 | 534 |
機油濾芯 | 130 | 1 | 130 | 隨機油更換 | |||||
大保養 | 2488 | 500 | 機油 | 90 | 14 | 1260 | 5000KM | 3318 | 830 |
機油濾芯 | 130 | 1 | 130 | 隨機油更換 | |||||
空氣濾芯 | 240 | 1 | 240 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調濾芯 | 320 | 1 | 320 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
汽油濾芯 | 38 | 1 | 38 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
更換前剎車片 | 2340 | 240 | 前剎車片 | 2100 | 1 | 2100 | 視磨損剩余厚度更換 | 3025 | 685 |
更換后剎車片 | 1090 | 240 | 后剎車片 | 850 | 1 | 850 | 視磨損剩余厚度更換 | 1463 | 373 |
更換前剎車碟 及剎車片 |
5780 | 280 | 前剎車碟 | 1700 | 2 | 3400 | 視磨損剩余厚度更換 | 7342 | 1562 |
前剎車片 | 2100 | 1 | 2100 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
更換后剎車碟 及剎車片 |
3230 | 280 | 后剎車碟 | 1050 | 2 | 2100 | 視磨損剩余厚度更換 | 4154 | 924 |
后剎車片 | 850 | 1 | 850 | 視磨損剩余厚度更換 |