您的位置: 首頁 > 服務(wù)項(xiàng)目 > 奧迪A4/1.8T(生產(chǎn)年份:2000-2005)
文章來源:本站 時(shí)間:2022/5/19 8:39:59
套餐 | 費(fèi)用 | 工時(shí) | 配件名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 小計(jì) | 更換間隔 | 4S費(fèi)用 | 差額 |
小保養(yǎng) | 550 | 100 | 機(jī)油 | 90 | 4 | 360 | 5000KM | 729 | 179 |
機(jī)油濾芯 | 90 | 1 | 90 | 隨機(jī)油更換 | |||||
大保養(yǎng) | 1200 | 220 | 機(jī)油 | 90 | 4 | 360 | 5000KM | 1592 | 392 |
機(jī)油濾芯 | 90 | 1 | 90 | 隨機(jī)油更換 | |||||
空氣濾芯 | 130 | 1 | 130 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調(diào)濾芯 | 110 | 1 | 110 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
汽油濾芯 | 290 | 1 | 290 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
更換前剎車片 | 500 | 100 | 前剎車片 | 400 | 1 | 400 | 視磨損剩余厚度更換 | 667 | 167 |
更換后剎車片 | 240 | 100 | 后剎車片 | 140 | 1 | 140 | 視磨損剩余厚度更換 | 342 | 102 |
更換前剎車碟 及剎車片 |
1180 | 180 | 前剎車碟 | 300 | 2 | 600 | 視磨損剩余厚度更換 | 1550 | 370 |
前剎車片 | 400 | 1 | 400 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
更換后剎車碟 及剎車片 |
540 | 180 | 后剎車碟 | 110 | 2 | 220 | 視磨損剩余厚度更換 | 750 | 210 |
后剎車片 | 140 | 1 | 140 | 視磨損剩余厚度更換 |