文章來源:本站 時間:2022/5/19 8:41:01
套餐 | 費用 | 工時 | 配件名稱 | 單價 | 數量 | 小計 | 更換間隔 | 4S費用 | 差額 |
小保養 | 660 | 100 | 機油 | 90 | 5 | 450 | 5000KM | 867 | 207 |
機油濾芯 | 110 | 1 | 110 | 隨機油更換 | |||||
大保養 | 1110 | 220 | 機油 | 90 | 5 | 450 | 5000KM | 1479 | 369 |
機油濾芯 | 110 | 1 | 110 | 隨機油更換 | |||||
空氣濾芯 | 130 | 1 | 130 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調濾芯 | 110 | 1 | 110 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
汽油濾芯 | 90 | 1 | 90 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
更換前剎車片 | 1020 | 100 | 前剎車片 | 920 | 1 | 920 | 視磨損剩余厚度更換 | 1317 | 297 |
更換后剎車片 | 735 | 100 | 后剎車片 | 635 | 1 | 635 | 視磨損剩余厚度更換 | 960 | 225 |
更換前剎車碟 及剎車片 |
3000 | 180 | 前剎車碟 | 950 | 2 | 1900 | 視磨損剩余厚度更換 | 3825 | 825 |
前剎車片 | 920 | 1 | 920 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
更換后剎車碟 及剎車片 |
1665 | 180 | 后剎車碟 | 425 | 2 | 850 | 視磨損剩余厚度更換 | 2156 | 491 |
后剎車片 | 635 | 1 | 635 | 視磨損剩余厚度更換 |