文章來源:本站 時間:2022/5/19 8:42:49
套餐 | 費用 | 工時 | 配件名稱 | 單價 | 數量 | 小計 | 更換間隔 | 4S費用 | 差額 |
小保養 | 660 | 100 | 機油 | 90 | 5 | 450 | 5000KM | 867 | 207 |
機油濾芯 | 110 | 1 | 110 | 隨機油更換 | |||||
大保養 | 1110 | 220 | 機油 | 90 | 5 | 450 | 5000KM | 1479 | 369 |
機油濾芯 | 110 | 1 | 110 | 隨機油更換 | |||||
空氣濾芯 | 130 | 1 | 130 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調濾芯 | 110 | 1 | 110 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
汽油濾芯 | 90 | 1 | 90 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
更換前剎車片 | 500 | 100 | 前剎車片 | 400 | 1 | 400 | 視磨損剩余厚度更換 | 667 | 167 |
更換后剎車片 | 240 | 100 | 后剎車片 | 140 | 1 | 140 | 視磨損剩余厚度更換 | 342 | 102 |
更換前剎車碟 及剎車片 |
1180 | 180 | 前剎車碟 | 300 | 2 | 600 | 視磨損剩余厚度更換 | 1550 | 370 |
前剎車片 | 400 | 1 | 400 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
更換后剎車碟 及剎車片 |
540 | 180 | 后剎車碟 | 110 | 2 | 220 | 視磨損剩余厚度更換 | 750 | 210 |
后剎車片 | 140 | 1 | 140 | 視磨損剩余厚度更換 |