文章來源:本站 時間:2023/6/27 15:04:27
套餐 | 費用 | 工時 | 配件名稱 | 單價 | 數量 | 小計 | 更換間隔 | 4S費用 | 差額 |
小保養 | 487 | 100 | 機油 | 90 | 4 | 360 | 5000KM | 650 | 163 |
機油濾芯 | 27 | 1 | 27 | 隨機油更換 | |||||
大保養 | 837 | 220 | 機油 | 90 | 4 | 360 | 5000KM | 1138 | 301 |
機油濾芯 | 27 | 1 | 27 | 隨機油更換 | |||||
空氣濾芯 | 80 | 1 | 80 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調濾芯 | 110 | 1 | 110 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
汽油濾芯 | 40 | 1 | 40 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
更換前剎車片 | 500 | 100 | 前剎車片 | 400 | 1 | 400 | 視磨損剩余厚度更換 | 667 | 167 |
更換后剎車片 | 290 | 100 | 后剎車片 | 190 | 1 | 190 | 視磨損剩余厚度更換 | 404 | 114 |
更換前剎車碟 及剎車片 |
1020 | 180 | 前剎車碟 | 220 | 2 | 440 | 視磨損剩余厚度更換 | 1350 | 330 |
前剎車片 | 400 | 1 | 400 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
更換后剎車碟 及剎車片 |
620 | 180 | 后剎車碟 | 125 | 2 | 250 | 視磨損剩余厚度更換 | 850 | 230 |
后剎車片 | 190 | 1 | 190 | 視磨損剩余厚度更換 |