下一條:沒有了
文章來源:本站 時間:2023/6/27 15:08:37
套餐 | 費用 | 工時 | 配件名稱 | 單價 | 數量 | 小計 | 更換間隔 | 4S費用 | 差額 |
小保養 | 920 | 180 | 機油 | 90 | 7 | 630 | 5000KM | 1225 | 305 |
機油濾芯 | 110 | 1 | 110 | 隨機油更換 | |||||
大保養 | 1920 | 420 | 機油 | 90 | 7 | 630 | 5000KM | 2575 | 655 |
機油濾芯 | 110 | 1 | 110 | 隨機油更換 | |||||
空氣濾芯 | 140 | 1 | 140 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調濾芯 | 160 | 2 | 320 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
空調濾芯 外部 | 200 | 1 | 200 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
汽油濾芯 | 100 | 1 | 100 | 20000KM,視干凈程度更換 | |||||
更換前剎車片 | 630 | 180 | 前剎車片 | 450 | 1 | 450 | 視磨損剩余厚度更換 | 865 | 235 |
更換后剎車片 | 815 | 180 | 后剎車片 | 635 | 1 | 635 | 視磨損剩余厚度更換 | 1094 | 279 |
更換前剎車碟 及剎車片 |
1930 | 240 | 前剎車碟 | 620 | 2 | 1240 | 視磨損剩余厚度更換 | 2513 | 583 |
前剎車片 | 450 | 1 | 450 | 視磨損剩余厚度更換 | |||||
更換后剎車碟 及剎車片 |
1815 | 240 | 后剎車碟 | 470 | 2 | 940 | 視磨損剩余厚度更換 | 2369 | 554 |
后剎車片 | 635 | 1 | 635 | 視磨損剩余厚度更換 |